Notas de corte de acceso a la Universidad Complutense de Madrid así como a sus universidades asociadas dell curso 2022/2023 para que te sirvan de referencia si para la carrera que tienes en mente entrar.
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
CURSO 2022/2023
Código | Grado | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 | Grupo 5 |
Artes y Humanidades
0001 | Arqueología | 6,100 | —– | 8,32 | —– | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0002 | Bellas Artes | 10,439 | —– | 9,06 | —– | 5,000 | —– | 5,75 | —– | 5,00 | —– | —– |
0019 | Ciencias de las Religiones | 5,000 | 5,00 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | ||||||
0004 | Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural | 9,768 | —– | 8,74 | —– | 6,780 (11) | —– | 6,50 | —– | 5,00 | —– | —– |
0005 | Diseño | 11,996 | —– | 9,14 | —– | 8,600 (12) | —– | 5,00 | —– | 8,00 | —– | —– |
0006 | Español: Lengua y Literatura | 5,000 | 5,00 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | ||||||
0017 | Estudios Hispano-Alemanes | 5,000 | 5,00 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | ||||||
0007 | Estudios Ingleses | 7,386 | —– | 7,31 | —– | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0008 | Estudios Semíticos e Islámicos | 5,000 | 5,00 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | ||||||
0009 | Filología Clásica | 5,000 | —– | 7,25 | —– | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0010 | Filosofía | 8,071 | —– | 9,20 | —– | 5,940 (9) | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0011 | Historia | 5,000 | 5,00 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | ||||||
0012 | Historia del Arte | 5,000 | 5,00 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | ||||||
0013 | Lenguas Modernas y sus Literaturas | 5,000 | 5,00 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | ||||||
0015 | Lingüística y Lenguas Aplicadas | 5,000 | 5,00 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | ||||||
0018 | Literatura General y Comparada | 5,839 | —– | 7,54 | —– | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0016 | Musicología | 6,934 | —– | 8,48 | —– | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 9,00 | —– | —– |
0014 | Traducción e Interpretación | 8,189 | —– | 5,00 | —- | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
Ciencias
0030 | Biología | 11,300 | —– | 8,38 | —– | 6,000 (12) | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0031 | Bioquímica | 12,944 | —– | 8,09 | —– | 7,960 (3) | —– | 6,13 | —– | 5,00 | —– | —– |
0037 | Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 10,078 | —– | 7,71 | —– | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0032 | Física | 12,616 | —– | 9,46 | —– | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0033 | Geología | 5,000 | 5,00 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | ||||||
0034 | Matemáticas | 12,825 | —– | 8,62 | —– | 5,000 | —– | 8,88 | —– | 5,00 | —– | —– |
0038 | Matemáticas y Ciencia de Datos | 13,025 | —– | 8,21 | —– | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0036 | Química | 10,728 | —– | 5,00 | —– | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
Ciencias de la Salud
0050 | Enfermería | 12,260 | —– | 9,32 | —– | 6,229 (7) | —– | 5,00 | —– | 9,60 | —– | —– |
0051 | Farmacia | 12,037 | —– | 8,57 | —– | 7,090 (11) | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0052 | Fisioterapia | 12,080 | —– | 9,08 | —– | 6,670 (7) | —– | 7,88 | —– | 10,00 | —– | —– |
0053 | Logopedia | 9,466 | —– | 8,24 | —– | 6,800 (12) | —– | 6,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0054 | Medicina | 13,476 | —– | 9,84 | —– | 7,709 (7) | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0055 | Nutrición Humana y Dietética | 11,088 | —– | 8,73 | —– | 6,630 (9) | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0056 | Odontología | 12,945 | —– | 9,25 | —– | 5,090 (7) | —– | 5,00 | —– | 7,08 | —– | —– |
0057 | Óptica y Optometría | 9,072 | —– | 8,10 | —– | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0058 | Podología | 10,540 | —– | 8,89 | —– | 7,040 (9) | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0059 | Psicología | 10,631 | —– | 8,65 | —– | 6,776 (9) | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0060 | Terapia Ocupacional | 9,820 | —– | 9,12 | —– | 6,030 (9) | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0061 | Veterinaria | 12,260 | —– | 9,17 | —– | 5,417 (7) | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
Ingeniería y Arquitectura
0088 | Desarrollo de Videojuegos | 11,002 | —– | 8,42 | —– | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0080 | Ingeniería de Computadores | 10,156 | —– | 7,04 | —– | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0089 | Ingeniería de Datos e Ingeniería Artificial | 12,629 | —– | 8,47 | —– | 6,959 (6) | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0086 | Ingeniería de Materiales | 9,146 | —– | 7,01 | —– | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0081 | Ingeniería del Software | 10,970 | —– | 7,76 | —– | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0087 | Ingeniería Electrónica de Comunicaciones | 9,410 | —– | 5,00 | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– | |
0083 | Ingeniería Geológica | 5,000 | 5,00 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | ||||||
0082 | Ingeniería Informática | 11,700 | —– | 8,61 | —– | 8,000 (11) | —– | 5,00 | —– | 10,00 | —– | —– |
0084 | Ingeniería Matemática | 12,810 | —– | 7,70 | —– | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0085 | Ingeniería Química | 11,518 | —– | 6,43 | —– | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
— Estudios sin plazas para el Grupo de acceso y convocatoria indicado en la cabecera de la columna.
Grupo 1 Pruebas de acceso a la Universidad y equivalentes // Formación Profesional y equivalentes.
Grupo 2 Titulados o equivalentes.
Grupo 3 Mayores de 25 años.
Grupo 4 Mayores de 45.
Grupo 5 Mayores de 40 con experiencia profesional.
Grupo 6 Bachillerato homologado
(3) Nota de corte correspondiente al último alumno procedente de la UCM y con vía preferente.
- Nota de corte correspondiente al último alumno procedente de la UCM y con vía no
- Nota de corte correspondiente al último alumno admitido con vía preferente y procedente de otra Universidad del Distrito Único de Madrid
- Nota de corte correspondiente al último alumno admitido con vía NO preferente y procedente de de otra Universidad del Distrito Único de Madrid
- Nota de corte correspondiente al último alumno admitido con vía preferente y procedente de una Universidad Pública.
- Nota de corte correspondiente al último alumno admitido con vía NO preferente y procedente de una Universidad Pública.
- Nota de corte correspondiente al último alumno admitido con vía preferente y procedente de una Universidad
- Nota de corte correspondiente al último alumno admitido con vía NO preferente y procedente de una Universidad
Tarifasweb.com/Ofertas la mejor selección de ofertas de fibra, móvil y televisión
Código | TITULACIONES DE GRADO | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 | Grupo 5 | Grupo 6 | |||||
Ordinaria | Extraord. | Ordinaria | Extraord. | Ordinaria | Extraord. | Ordinaria | Extraord. | Ordinaria | Extraord. | Extraord. | ||
Ciencias Sociales y Jurídicas
0100 | Administración y Dirección de Empresas | 10,650 | —– | 6,77 | —– | 5,380 (9) | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0128 | Administración y Dirección de Empresas (en inglés) | 11,393 | —– | 5,00 | —– | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0101 | Antropología Social y Cultural | 5,000 | 5,00 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | ||||||
0125 | Ciencia de los Datos Aplicada | 10,627 | —– | 7,33 | —– | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0102 | Ciencias Políticas | 7,489 | —– | 7,94 | —– | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0103 | Comercio | 9,112 | —– | 5,88 | —– | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0104 | Comunicación Audiovisual | 11,019 | —– | 8,15 | —– | 6,610 (10) | —– | 5,00 | —– | 9,25 | —– | —– |
0126 | Criminología | 11,961 | —– | 8,46 | —– | 6,070 (3) | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0106 | Derecho | 8,938 | —– | 8,02 | —– | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0108 | Economía | 9,958 | —– | 5,00 | 10,92 | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0129 | Economía (en inglés) | 11,533 | —– | 7,35 | —– | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0109 | Educación Social | 9,702 | —– | 8,63 | —– | 5,000 | —– | 7,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0110 | Estadística Aplicada | 10,317 | —– | 8,70 | —– | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0127 | Finanzas, Banca y Seguros | 9,933 | —– | 5,00 | —– | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0111 | Geografía y Ordenación del Territorio | 5,000 | 5,00 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | ||||||
0112 | Gestión y Administración Pública | 7,690 | —– | 7,54 | —– | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0114 | Información y Documentación | 5,000 | 5,00 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | ||||||
0115 | Maestro de Educación Infantil | 9,668 | —– | 8,25 | —– | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0116 | Maestro de Educación Primaria | 10,459 | —– | 8,77 | —– | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0117 | Pedagogía | 9,500 | —– | 8,83 | —– | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0118 | Periodismo | 9,236 | —– | 7,94 | —– | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0119 | Publicidad y Relaciones Públicas | 11,230 | —– | 8,11 | —– | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0120 | Relaciones Internacionales | 12,156 | —– | 6,47 | —– | 5,230 (3) | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0121 | Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 8,685 | —– | 7,75 | —– | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0122 | Sociología | 6,836 | —– | 7,24 | —– | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0123 | Trabajo Social | 8,425 | —– | 8,12 | —– | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0124 | Turismo | 5,000 | 5,00 | 5,000 | 5,00 | 5,00 |
Dobles Grados
0130 | ADE – Ingeniería Informática | 12,087 | —– | 7,01 | —– | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0148 | Ciencias Políticas – Filosofía | 10,966 | —– | 8,58 | —– | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0140 | Derecho – ADE | 11,313 | —– | 8,11 | —– | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0143 | Derecho – Ciencias Políticas | 10,531 | —– | 5,00 | —– | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0194 | Derecho – Estudios Jurídico Militares | 9,351 | —– | 7,40 | —– | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0145 | Derecho – Filosofía | 10,033 | —– | 5,00 | —– | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0141 | Derecho – Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 10,181 | —– | 7,20 | —– | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0137 | Economía – Matemáticas y Ciencia de Datos | 13,104 | —– | 8,80 | —– | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0134 | Economía – Relaciones Internacionales | 13,101 | —– | 5,00 | —– | 9,120 (10) | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0199 | Farmacia – Nutrición Humana y Dietética | 13,090 | —– | 8,45 | —– | 5,875 (9) | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0135 | Gestión y Administración Pública – Economía | 10,750 | —– | 8,47 | —– | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0147 | Historia – Filología Clásica | 11,609 | —– | 8,09 | —– | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0142 | Ingeniería Informática – Matemáticas | 13,650 | —– | 6,65 | —– | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0131 | Maestro de Ed. Infantil – Maestro de Ed. Primaria | 11,778 | —– | 8,16 | —– | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0132 | Maestro de Educación Infantil – Pedagogía | 11,167 | —– | 7,53 | —– | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0133 | Maestro de Educación Primaria – Pedagogía | 12,197 | —– | 8,07 | —– | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0144 | Matemáticas – Física | 13,825 | —– | 9,00 | —– | 6,360 (3) | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0197 | Psicología – Logopedia | 10,599 | —– | 8,53 | —– | 5,625 (9) | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0136 | Química – Bioquímica | 13,263 | —– | 7,23 | —– | 5,190 (12) | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0149 | Sociología – Relaciones Internacionales | 11,957 | —– | 6,59 | —– | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0198 | Turismo – Comercio | 9,516 | —– | 5,00 | —– | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
Grados Interuniversitarios
0196 | Bachelor of Arts in European Studies | 5,000 | 5,00 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | ||||||
0368 | Diseño de Moda (UPM) y Comercio (UCM) | 5,000 | 5,00 | |||||||||
0138 | Titulación Internacional en ADE (UCM-HWR Berlín) | 10,924 | —– | 5,00 | —– | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0107 | Titulación Internacional en Derecho (UCM-Sorbona) | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
0139 | Titulación Internacional en Economía (UCM-Sorbona) | 12,457 | —– | 5,00 | —– | 5,000 | —– | 5,00 | —– | 5,00 | —– | —– |
¿Necesitas alquilar piso en Madrid, Barcelona u otra ciudad para tu vida universitaria? entra en Alquileres.xyz y encuentra el piso que necesitas
CENTROS ADSCRITOS
Código | TITULACIONES DE GRADO | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 | Grupo 5 | Grupo 6 | |||||
Ordinaria | Extraord. | Ordinaria | Extraord. | Ordinaria | Extraord. | Ordinaria | Extraord. | Ordinaria | Extraord. | Extraord. | ||
CES Cardenal Cisneros
0150 | Administración y Dirección de Empresas | 5,000 | 5,00 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | ||||||
0151 | Derecho | 5,000 | 5,00 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | ||||||
0153 | Derecho – ADE | 5,000 | 5,00 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | ||||||
0152 | Psicología | 5,000 | 5,00 | 5,000 | 5,00 | 5,00 |
CES Don Bosco
0160 | Educación Social | 5,000 | 5,00 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | ||||||
0161 | Maestro de Educación Infantil | 5,000 | 5,00 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | ||||||
0167 | Maestro de Educación Infantil – Pedagogía | 5,000 | 5,00 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | ||||||
0162 | Maestro de Educación Primaria | 5,000 | 5,00 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | ||||||
0168 | Maestro de Educación Primaria – Pedagogía | 5,000 | 5,00 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | ||||||
0163 | Pedagogía | 5,000 | 5,00 | 5,000 | 5,00 | 5,00 |
RCU Escorial – María Cristina
0165 | Administración y Dirección de Empresas | 5,000 | 5,00 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | ||||||
0166 | Derecho | 5,000 | 5,00 | 5,000 | 5,00 | 5,00 |
|
|
CES IEB ISDE
Código | TITULACIONES DE GRADO | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 6 | ||
Ordinaria | Extraord. | Ordinaria | Extraord. | Extraord. | ||
Artes y Humanidades
0218 | Arqueología | 5,964 | —– | 8,12 | —– | —– |
0200 | Estudios Clásicos y de la Antigüedad | 5,000 | 5,00 | |||
0201 | Estudios de Asia y África-Árabe | 5,000 | 5,00 | |||
0202 | Estudios de Asia y África-Chino | 8,082 | —– | 6,72 | —– | —– |
0203 | Estudios de Asia y África-Japonés | 10,304 | —– | 7,43 | —– | —– |
0204 | Estudios Hispánicos: Lengua Española y sus Literaturas | 5,000 | 5,00 | |||
0205 | Estudios Ingleses | 6,447 | —– | 5,97 | —– | —– |
0206 | Filosofía | 7,782 | —– | 8,84 | —– | —– |
0207 | Historia | 5,000 | 5,00 | |||
0208 | Historia del Arte | 5,000 | 5,00 | |||
0209 | Historia y Ciencias de la Música y Tecnología Musical | 7,200 | —– | 6,78 | —– | —– |
0210 | Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación-Español | 5,000 | 5,00 | |||
0211 | Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación-Francés | 5,000 | 5,00 | |||
0212 | Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación-Inglés | 7,500 | —– | 5,00 | —– | —– |
0213 | Traducción e Interpretación (Francés) | 5,000 | 5,00 | |||
0214 | Traducción e Interpretación (Inglés) | 11,456 | —– | 6,98 | —– | —– |
Ciencias
0220 | Biología | 11,000 | —– | 7,83 | —– | —– |
0221 | Bioquímica | 12,877 | —– | 8,76 | —– | —– |
0223 | Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 10,189 | —– | 6,80 | —– | —– |
0222 | Ciencias Ambientales | 9,275 | —– | 8,61 | —– | —– |
0224 | Física | 12,928 | —– | 9,47 | —– | —– |
0225 | Matemáticas | 12,668 | —– | 8,01 | —– | —– |
0226 | Química | 10,782 | —– | 7,01 | —– | —– |
Ciencias de la Salud
0230 | Enfermería (Facultad Medicina UAM) | 12,453 | —– | 9,41 | —– | —– |
0235 | Medicina | 13,392 | —– | 9,83 | —– | —– |
0236 | Nutrición Humana y Dietética | 10,937 | —– | 8,91 | —– | —– |
0237 | Psicología | 11,100 | —– | 8,58 | —– | —– |
Ciencias Sociales y Jurídicas
0260 | Administración y Dirección de Empresas | 10,867 | —– | 5,00 | —– | —– |
0272 | Análisis de Datos en la Empresa / Business Analytics | 11,472 | —– | 5,00 | —– | —– |
0215 | Antropología Social y Cultural | 5,000 | 5,00 | |||
0262 | Ciencia de la Actividad Física y del Deporte | 11,199 | —– | 9,01 | —– | —– |
0261 | Ciencia Política y Administración Pública | 8,968 | —– | 6,78 | —– | —– |
0263 | Derecho | 10,150 | —– | 7,64 | —– | —– |
0264 | Economía | 10,168 | —– | 5,00 | —– | —– |
0279 | Economía (Grupo bilingüe: español/inglés) | 5,000 | 5,00 | |||
0265 | Economía y Finanzas | 11,806 | —– | 5,00 | —– | —– |
0216 | Estudios Internacionales | 11,126 | —– | 5,00 | —– | —– |
0266 | Geografía y Ordenación del Territorio | 5,000 | 5,00 | |||
0267 | Gestión Aeronáutica | 10,886 | —– | 7,89 | —– | —– |
0268 | Maestro en Educación Infantil | 9,252 | —– | 7,77 | —– | —– |
0269 | Maestro en Educación Primaria | 10,011 | —– | 8,51 | —– | —– |
0270 | Turismo | 6,290 | —– | 5,00 | —– | —– |
Código | TITULACIONES DE GRADO | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 6 | ||
Ordinaria | Extraord. | Ordinaria | Extraord. | Extraord. | ||
Ingeniería y Arquitectura
0254 | Ciencia e Ingeniería de Datos | 11,818 | —– | 7,01 | —– | —– |
0247 | Ingeniería Biomédica | 12,896 | —– | 9,12 | —– | —– |
0252 | Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicacion | 10,134 | —– | 5,00 | —– | —– |
0250 | Ingeniería Informática | 11,587 | —– | 6,53 | —– | —– |
0251 | Ingeniería Química | 10,686 | —– | 5,00 | —– | —– |
0253 | Programa Académico en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de
Telecomunicación |
10,632 | —– | 5,00 | ||
0248 | Programa Académico en Ingeniería Informática | 11,965 | —– | 5,00 | —– | —– |
Dobles Grados
0283 | Ciencias Ambientales – Geografía y Ordenación del Territorio | 8,710 | —– | 7,01 | —– | —– |
0280 | Derecho – Administración y Dirección de Empresas | 11,768 | —– | 7,13 | —– | —– |
0281 | Derecho – Ciencia Política y Administración Pública | 10,375 | —– | 7,60 | —– | —– |
0286 | Filosofía – Historia y CC. de la Música y Tecnología Musical | 8,489 | —– | 7,29 | —– | —– |
0284 | Historia del Arte – Estudios Clásicos y de la Antigüedad | 5,000 | 5,00 | |||
0282 | Ingeniería Informática – Matemáticas | 13,380 | —– | 7,63 | —– | —– |
0287 | Maestro en Educación Infantil – Maestro en Educación Primaria | 11,036 | —– | 7,60 | —– | —– |
0228 | Nutrición Humana y Dietética – Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 12,192 | —– | 8,59 | —– | —– |
Grados conjuntos
0217 | Ciencia, Tecnología y Humanidades | 5,000 | 5,00 | |||
0227 | Ciencias | 10,206 | —– | 5,00 | —– | —– |
0285 | Filosofia, Política y Economía | 12,499 | —– | 5,00 | —– | —– |
CENTROS ADSCRITOS
Código | TITULACIONES DE GRADO | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 6 | ||
Ordinaria | Extraord. | Ordinaria | Extraord. | Extraord. | ||
CES Universitario «La Salle»
0271 | Diseño y Gestión de Proyectos Transmedia | 5,000 | 5,00 | |||
0290 | Educación Social | 5,000 | 5,00 | |||
0291 | Fisioterapia | 5,000 | 5,00 | |||
0292 | Maestro en Educación Infantil | 5,000 | 5,00 | |||
0293 | Maestro en Educación Primaria | 5,000 | 5,00 | |||
0238 | Podología | 7,452 | —– | 8,53 | —– | —– |
0294 | Terapia Ocupacional | 5,658 | —– | 7,80 | —– | —– |
0295 | Trabajo Social | 5,000 | 5,00 |
E.U. Enfermería Cruz Roja
0233 | Enfermería | 11,624 | —– | 9,07 | —– | —– |
E.U. Enfermería Fundación Jiménez Díaz
0234 | Enfermería | 11,690 | —– | 8,90 | —– | —– |
0231 | Enfermería (Campus Villalba) | 11,540 | —– | 9,23 | —– | —– |
Código | TITULACIONES DE GRADO | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 6 | ||
Ordinaria | Extraord. | Ordinaria | Extraord. | Extraord. | ||
Artes y Humanidades
0400 | Estudios Hispánicos | 5,000 | 5,00 | |||
0401 | Estudios Ingleses | 7,330 | —– | 5,00 | —– | —– |
0402 | Historia | 6,358 | —– | 5,82 | —– | —– |
0403 | Humanidades | 5,000 | 5,00 | |||
0404 | Lenguas Modernas y Traducción | 9,354 | —– | 7,05 | —– | —– |
0405 | Lenguas Modernas y Traducción (Guadalajara) | 5,328 | —– | 5,00 | —– | —– |
Ciencias
0410 | Biología | 11,044 | —– | 8,46 | —– | —– |
0411 | Ciencias Ambientales | 8,247 | —– | 5,00 | —– | —– |
0413 | Criminalística: Ciencias y Tecnologías Forenses | 12,521 | —– | 8,25 | —– | —– |
0415 | Física e Instrumentación Espacial | 12,464 | —– | 6,18 | —– | —– |
0412 | Química | 10,650 | —– | 7,90 | —– | —– |
Ciencias de la Salud
0420 | Biología Sanitaria | 12,779 | —– | 9,34 | —– | —– |
0421 | Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 11,000 | —– | 9,59 | —– | —– |
0422 | Enfermería | 12,183 | —– | 9,21 | —– | —– |
0423 | Enfermería (Guadalajara) | 11,977 | —– | 9,55 | —– | —– |
0424 | Farmacia | 11,798 | —– | 8,10 | —– | —– |
0425 | Fisioterapia | 11,759 | —– | 9,73 | —– | —– |
0426 | Medicina | 13,317 | —– | 9,82 | —– | —– |
Ciencias Sociales y Jurídicas
0460 | Administración y Dirección de Empresas | 10,407 | —– | 7,82 | —– | —– |
0461 | Administración y Dirección de Empresas (Guadalajara) | 9,004 | —– | 5,00 | —– | —– |
0462 | Comunicación Audiovisual (Guadalajara) | 9,676 | —– | 6,96 | —– | —– |
0463 | Finanzas | 8,754 | —– | 5,00 | —– | —– |
0464 | Derecho | 8,928 | —– | 7,88 | —– | —– |
0465 | Economía | 9,340 | —– | 9,10 | —– | —– |
0466 | Economía y Negocios Internacionales | 11,486 | —– | 6,80 | —– | —– |
0468 | Magisterio de Educación Infantil (Guadalajara) | 8,839 | —– | 7,19 | —– | —– |
0467 | Magisterio de Educación Primaria (Bilingüe) (Inglés) (Guadalajara) | 7,530 | —– | 8,34 | —– | —– |
0469 | Magisterio de Educación Primaria (Guadalajara) | 9,282 | —– | 8,92 | —– | —– |
0470 | Turismo (Guadalajara) | 5,000 | 5,00 |
Ingeniería y Arquitectura
0442 | Arquitectura Técnica y Edificación (Guadalajara) | 7,554 | —– | 5,00 | —– | —– |
0440 | Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo | 10,119 | —– | 7,20 | —– | —– |
0441 | Ingeniería de Computadores | 9,344 | —– | 5,00 | —– | —– |
0444 | Ingeniería Electrónica de Comunicaciones | 8,299 | —– | 8,69 | —– | —– |
0443 | Ingeniería Electrónica y Automática Industrial | 9,818 | —– | 7,34 | —– | —– |
0449 | Ingeniería en Sistemas de Información | 8,781 | —– | 5,00 | —– | —– |
0447 | Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación | 8,414 | —– | 5,00 | —– | —– |
0446 | Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación | 8,893 | —– | 5,00 | —– | —– |
0452 | Ingeniería en Tecnologías Industriales | 10,699 | —– | 5,00 | —– | —– |
0445 | Ingeniería Informática | 10,652 | —– | 5,00 | —– | —– |
0448 | Ingeniería Telemática | 8,143 | —– | 6,50 | —– | —– |
Dobles Grados
0480 | Derecho – Administración y Dirección de Empresas | 10,802 | —– | 7,13 | —– | —– |
0482 | Humanidades – Magisterio en Educación Primaria | 9,749 | —– | 7,70 | —– | —– |
0484 | Ingeniería Informática – Administración y Dirección de Empresas | 11,783 | —– | 5,00 | —– | —– |
0485 | Ingeniería Electrónica de Comunicaciones – Ing. Electrónica y Automática Industrial | 10,274 | —– | 6,02 | —– | —– |
0483 | Magisterio de Educación Infantil – Magisterio de Educación Primaria (Guadalajara) | 10,705 | —– | 6,88 | —– | —– |
0481 | Turismo – Admón. y Dirección de Empresas (Guadalajara) | 8,408 | —– | 5,00 | —– | —– |
CENTROS ADSCRITOS
Código | TITULACIONES DE GRADO | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 6 | ||
Ordinaria | Extraord. | Ordinaria | Extraord. | Extraord. | ||
Centro Universitario Cardenal Cisneros
0490 | Educación Social | 5,000 | 5,00 | |||
0491 | Magisterio de Educación Infantil | 5,000 | 5,00 | |||
0492 | Magisterio de Educación Infantil (Bilingüe) (Inglés) | 5,000 | 5,00 | |||
0495 | Magisterio de Educación Infantil (Semipresencial) | 5,000 | 5,00 | |||
0493 | Magisterio de Educación Primaria | 8,182 | —– | 8,17 | —– | —– |
0494 | Magisterio de Educación Primaria (Bilingüe) (Inglés) | 5,000 | 5,00 | |||
0496 | Magisterio de Educación Primaria (Semipresencial) | 5,000 | 5,00 | |||
0497 | Psicología | 9,809 | —– | 7,87 | —– | —– |
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
