Características del Samsung Galaxy S23:
Pantalla de 6,1″ FHD+
256Gb de memoria interna
8Gb de memoria RAM
Triple cámara trasera de 50 MP + 10.0 MP+ 12.0 MP
Procesador Qualcomm Snapdragon 8, Gen
Velocidad 5G
Dual SIM
Resistente al agua
Llévatelo por 14 € al mes con Másmóvil al contratar fibra de 300Mb y móvil de 100GB por 39,90€ al mes
Para informarte
Permanencia de 36 meses
Samsung Galaxy S23 al detalle
Cámara
Triple cámara trasera de 50 MP + 10.0 MP+ 12.0 MP
Cámara delantera de 12 MP ideal para selfies
La cámara gran angular de 50 megapíxeles trabaja codo con codo con un potente chip, combinando los fotogramas para extraer fragmentos de cada uno de ellos en una única foto de alta resolución. Si le añadimos la tecnología Detail Enhancer, logra una calidad tan nítida que no dejarás de hacer zoom para obtener las mejores imágenes.
Procesador
El Samsung Galaxy S23 cuenta con un procesador Snapdragon más rápido del mundo. Este revolucionario chip impulsa el S23 para ofrecer mejores juegos y streaming de vídeo, con una mayor autonomía de la batería para que superes lo más épico de cada día.
Pantalla
Juega o retransmite en cualquier lugar con opciones de visibilidad que se adaptan a exteriores y que ofrecen un color y un brillo óptimos, con cualquier luz.9 Adaptive 120Hz suaviza el movimiento, mientras que Eye Comfort Shield evita que tus ojos se cansen, incluso mientras ves en la oscurida
Para informarte
Puedes ver más ofertas Másmóvil
Características técnicas Samsung Galaxy S23
Dimensiones Pantalla | 146.3 x 70,9 x 7.6mm | 157.8 x 76.2 x 7.6mm | 163.4 x 78.1 x 8.9mm |
Tamaño Pantalla Pulgadas | 6,1″ | 6,6″ | 6.8″ |
Tipo de Pantalla | Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
Resolución | 2340×1080 px | 2340×1080 px | 3088×1440 px |
Cámara | Principal: 50MP DualPixel F1.8 OIS Teleobjetivo: 10MP F2.4 OIS x3 + Space Zoom x30 Ultra Gran Angular: 12MP F2.2 120º Frontal: 12MP F2.2 Dual Pixel AF, FOV 80º | Principal: 50MP DualPixel F1.8 OIS Teleobjetivo: 10MP F2.4 OIS x3 + Space Zoom x30 Ultra Gran Angular: 12MP F2.2 120º Frontal: 12MP F2.2 Dual Pixel AF, FOV 80º | Principal: 200MP Laser AF F1.7 OIS Super Quad Pixel, Teleobjetivo: Dual 10MP F2.4/F4.9 OIS x3/x10 + Space Zoom x100 Ultra Gran Angular: DualPixel Frontal: 12MP F2.2 Dual Pixel AF, FOV 80º |
Peso | 168g | 195g | 233g |
Memoria RAM | 8+128GB / 8+256GB | 8+256GB / 8+512GB | 8+256GB / 12+512GB |
Procesador | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 8 Gen 2 |
Velocidad Procesador | OctaCore 3.36Ghz | OctaCore 2.8Ghz | OctaCore 2Ghz |
Capacidad Batería | 3.900mAh / 25W | 4.700mAh / 45W | 5.000mAh / 45W |
Conectividad | Dual SIM (SIM1+SIM2 o eSIM) WIFI 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5G+6G; Bluetooth® 5.3; USB TypeC; GPS; NFC | Dual SIM (SIM1+SIM2 o eSIM) WIFI 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5G+6G; Bluetooth® 5.3; USB TypeC; GPS; NFC | Dual SIM (SIM1+SIM2 o eSIM) WIFI 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5G+6G; Bluetooth® 5.3; USB TypeC; GPS; NFC |
Protección y Seguridad | IP68 contra polvo y agua, Reconocimiento facial y sensor de huellas digitales ultrasónico, KNOX 3.7 | IP68 contra polvo y agua, Reconocimiento facial y sensor de huellas digitales ultrasónico, KNOX 3.7 | S Pen, IP68 contra polvo y agua, Reconocimiento facial y sensor de huellas digitales ultrasónico, KNOX 3.7. |
Lector de huellas | SI | SI | SI |
Sensor huellas | SI | SI | SI |
Reconocimiento Facial | SI | SI | SI |
Más características técnicas en Samsung