XPENG Madrid Caetano X
XPENG Majadahonda Caetano X
XPENG MODELOS: características, diseño y confort
-
Xpeng P7: El deportivo berlina. Elegante, bajo, con un enfoque en la conducción dinámica y un interior minimalista. Fue el modelo que puso a Xpeng en el mapa.
-
Xpeng G9: El SUV flagship de lujo. El más grande, potente, tecnológico y confortable. Enfocado en la comodidad familiar, la calidad premium y la carga ultrarrápida.
-
Xpeng G6: El SUV coupé tecnológico. El más moderno, con la plataforma más avanzada (SEPA 2.0), equilibrio entre espacio y diseño deportivo. Se posiciona como el «todo terreno» joven y eficiente.
Xpeng P7 / P7i (Facelift)
Característica | Descripción |
---|---|
Diseño Exterior | Silueta de 4 puertas fastback (coupé sedan). Líneas bajas, fluidas y deportivas. Muy aerodinámico (Cx bajo). Faros delanteros y traseros con firma lumínica muy distintiva. |
Comodidad Interior | Estilo: Minimalista y orientado al conductor. Pantalla horizontal central grande y instrumentación digital. Materiales: Buena calidad, pero no de lujo. Espacio: Habitabilidad correcta trasera para un coupé, pero el maletero es amplio gracias al formato fastback. Destacado: Sistema de audio Dynaudio en versiones altas. |
Motorizaciones | Tracción: Trasera (RWD) o Integral (AWD). Potencia: Desde 267 CV (RWD) hasta 430 CV (AWD) en el Performance. P7i (facelift) mejora la eficiencia y potencia. |
Batería y Autonomía | Batería: Desde 60 kWh hasta 83 kWh (NMC). Autonomía (WLTP): Desde 430 km hasta más de 700 km en la versión RWD de larga autonomía. |
Combustible | 100% Eléctrico (BEV) |
Tecnología Clave | XPILOT: Sistema ADAS avanzado. La versión P7i incluye hardware mejorado (LiDAR opcional, cámaras más modernas) para una conducción asistida más capaz. |
Xpeng G9
Característica | Descripción |
---|---|
Diseño Exterior | SUV grande y robusto, con proporciones cuadradas y estables. Líneas limpias y elegantes. Diseño más conservador y premium que el G6. |
Comodidad Interior | Estilo: Interior de lujo con 3 pantallas: instrumental, central y para el pasajero. Materiales: Muy altos (cuero Nappa, acabados en madera/metal). Espacio: Excelente en ambas filas. Muy amplio y confortable. Destacado: Sistema de audio Dynaudio Confidencia (21 altavoces, sonido 7.1.4D), masajes en los asientos, suspensión de aire adaptable. |
Motorizaciones | Tracción: Trasera (RWD) o Integral (AWD). Potencia: Desde 313 CV (RWD) hasta 551 CV (AWD). Muy potente y rápido (0-100 km/h en ~3.9s en AWD). |
Batería y Autonomía | Batería: 98 kWh. Autonomía (WLTP): Hasta 700 km. Tecnología estrella: Carga de 800V. Puede recuperar hasta 200 km de autonomía en 5 minutos en un cargador ultrarrápido. |
Combustible | 100% Eléctrico (BEV) |
Tecnología Clave | XPILOT 4.0 (con dos LiDARs integrados en los faros como estándar en versiones altas). Plataforma X-EEA 3.0 para electrónica centralizada. Enfoque total en el lujo y la experiencia a bordo. |
Xpeng G6
Característica | Descripción |
---|---|
Diseño Exterior | SUV Coupé de tamaño medio. Silueta redondeada y muy aerodinámica (Cx muy bajo para un SUV). Diseño futurista, con faros traseros rectos que lo hacen muy reconocible. |
Comodidad Interior | Estilo: Minimalista y espacioso, heredado del Tesla Model Y. Materiales: Sostenibles (vegan leather, tejidos). Buena calidad, pero menos lujosos que el G9. Espacio: Gran habitabilidad trasera y techo de cristal que da sensación de amplitud. Maletero práctico. Destacado: Acondicionador de aire con compresor de calor para mayor eficiencia en invierno. |
Motorizaciones | Tracción: Trasera (RWD) o Integral (AWD). Potencia: Desde 292 CV (RWD) hasta 487 CV (AWD). Muy ágil. |
Batería y Autonomía | Batería: Desde 66 kWh (LFP) hasta 87.5 kWh (NMC). Autonomía (CLTC): Hasta 755 km. Tecnología estrella: Plataforma SEPA 2.0 (arquitectura de 800V), lo que le permite cargar muy rápido (hasta 280 km en 10 min). |
Combustible | 100% Eléctrico (BEV) |
Tecnología Clave | XNGP: El sistema de asistencia a la conducción más avanzado de Xpeng, diseñado para la futura conducción autónoma. Fabricación: Uso intensivo de megacasting (gigafundición) en la carrocería para reducir peso y piezas. |
Comparativa
Característica | Xpeng P7 / P7i | Xpeng G9 | Xpeng G6 |
---|---|---|---|
Tipo de Carrocería | Berlina Fastback (Coupé Sedan) | SUV Grande | SUV Coupé Mediano |
Posicionamiento | Deportivo y Elegante | Flagship de Lujo | Tecnológico y Equilibrado |
Foco Principal | Conducción Dinámica | Confort y Lujo | Eficiencia y Tecnología |
Plataforma | – | X-EEA 3.0 | SEPA 2.0 (800V) |
Máxima Potencia | ~430 CV (AWD) | ~551 CV (AWD) | ~487 CV (AWD) |
Tracción Disponible | RWD / AWD | RWD / AWD | RWD / AWD |
Autonomía (Estimada) | Hasta 700+ km (WLTP) | Hasta 700 km (WLTP) | Hasta 755 km (CLTC) |
Tecnología Estrella | XPILOT (LiDAR opc. en P7i) | Carga 800V, Audio Dynaudio Confidencia, Suspensión de Aire | Carga 800V, XNGP, Megacasting |
Interior | Minimalista Deportivo | Lujoso y con 3 Pantallas | Minimalista Espacioso |
Público Objetivo | Conductores que buscan emoción | Familias que buscan lujo y confort | Familias jóvenes que priorizan tecnología y eficiencia |
Conclusión
-
Elige el P7 si buscas un coche con estilo deportivo y una conducción ágil.
-
Elige el G9 si el espacio, el máximo confort, la calidad de materiales y la carga ultrarrápida son tus prioridades absolutas.
-
Elige el G6 si quieres la tecnología más moderna de Xpeng (plataforma 800V, XNGP), un diseño actual y la mejor relación entre eficiencia, espacio y precio.
XPENG concesionarios Barcelona / XPENG concesionarios Bilbao / XPENG concesionarios Valencia
–