Encuentra la oferta más barata para tu seguro de móvil. Con la llegada del verano, aumentan los viajes a la naturaleza, la piscina o la playa. Aunque es prudente mantener nuestro smartphone seguro en una bolsa o mochila, la tentación de hacer fotos y videos, así como grabar momentos especiales, a menudo nos lleva a exponer el móvil a manchas, arena, agua o incluso caídas. Además, en las zonas turísticas de las ciudades que visitamos, hay mucho riesgo de robo.
Por estas razones, muchas personas deciden contratar un seguro para móviles que les proteja contra estos incidentes imprevistos.
Existen varias opciones para asegurar tu teléfono. Por un lado, tiendas especializadas en electrónica como MediaMarkt o Phone House siempre ofrecen la posibilidad de contratar un seguro al comprarte un teléfono. También puedes optar por los servicios de protección que ofrecen las diferentes operadoras móviles, o aprovechar los seguros proporcionados directamente por los fabricantes, como el seguro para smartphones de Samsung o Apple si tienes un iPhone.
Comparativa de distintas operadoras de seguros móviles
Compañía | Precio Mensual | Cobertura | Ventajas Exclusivas |
---|---|---|---|
Movistar | Desde 1€ | Daños accidentales y robos | Sustitución de dispositivos, uso de recambios originales, servicio express. Promoción de un mes gratis. |
Orange | 6€ al mes | Robo, daños accidentales, llamadas fraudulentas (hasta 2.000 euros), cobertura mundial, extensión de garantía. | Pago extra de 30€ o 60€ por reparación o reemplazo. |
Vodafone | 8€ al mes (Protección Total) / 10€ al mes (Vodafone Care Max) | Daños por líquidos, rotura de pantalla, daños accidentales, cobertura mundial, recogida y entrega a domicilio, piezas originales, servicio técnico oficial, gestión online, soporte telefónico, robo, llamadas fraudulentas. | Opción de Vodafone Care Max incluye siniestros ilimitados por daños accidentales y más almacenamiento en la nube (100GBs). |
Encuentra la oferta más barata para tu seguro de móvil
Seguros móviles de fabricantes
Compañía | Precio Mensual | Cobertura | Ventajas Exclusivas |
---|---|---|---|
Samsung Care+ | 2,91€ al mes | Daños accidentales, robo (para otros modelos) | Reparación por entrada de líquidos, reparaciones de hardware, sustitución de batería, cobertura nacional, recogida gratuita a domicilio, atención personalizada. |
AppleCare+ | Desde 4,49€ al mes | Daños accidentales, cobertura de reparaciones certificadas, acceso prioritario al soporte técnico, número ilimitado de incidencias por daños accidentales (con condiciones), cobertura de reparaciones de la batería. Opción de cobertura adicional para robo y pérdida (AppleCare+ con cobertura de robo y pérdida). | Condiciones detalladas sobre coberturas y costos adicionales específicos. |
Seguro de MediaMarkt | 10,19€ al mes | Daños accidentales, robo (con plan Protección Total) | Protección completa para daños y robo, pero a un precio más elevado. |
Seguro de Phone House | 9€ al mes | Daños accidentales, robo (con plan total) | Sin permanencia, cobertura internacional, siniestros ilimitados, gestión personalizada en tienda. |
Si te interesa, no dudes en echar un vistazo a las tarifas móviles ilimitadas con 5G
Encuentra la oferta más barata para tu seguro de móvil
Consulta la información esencial para contratarlos en: